Вместимость смесительного барабана по выходу готовой бетонной смеси согласно условий эксплуатации, м3 | 8 |
Тип привода смесительного барабана | Гидромеханическая передача, отбор мощности от автономного двигателя Д-245, г.Минск |
Вместимость бака для воды, л | 650 |
Частота вращения смесительного барабана, об./мин | 0…14 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3700 |
Высота выгрузки, мм | 500…2200 |
Масса, кг: - технологического оборудования - полная/снаряженная | 4600 26700/14100 |
Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя, кг
- на переднюю ось - на заднюю тележку | 6700 20000 |
Базовое шасси | МАЗ-630305-250 Р1 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 9200 х 2500 х 3780 |