Вместимость смесительного барабана по выходу готовой бетонной смеси согласно условий эксплуатации, м3 | 9 |
Тип привода смесительного барабана | Гидромеханическая передача, отбор мощности от автоном. двигателя Д-245 |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Частота вращения смесительного барабана, об./мин | 0...14 |
Высота загрузки, мм | 3820 |
Высота выгрузки, мм | 530...2420 |
Масса, кг - технологического оборудования - полная/снаряженная | 4800 14650 |
Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя, кг
- на переднюю ось - на заднюю тележку | 7500 26000 |
Базовое шасси | МАЗ-6312В5-455-012 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 9370 х 2500 х 3870 |