Параметры | Значение |
Модификация | МАЗ-171075 |
Назначение | Аэродромный |
Габаритные размеры, мм | 14400/3150/3200 |
База, мм | 7120 |
Колея колес (передних/задних), мм | 2142/2650 |
Наружный радиус поворота, мм | |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 300 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | |
Ширина прохода между сиденьями, мм | |
Объем багажного отделения, м3 | |
Объем топливного бака, л | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 11000 |
Полная масса, кг | 22000 |
Количество мест для сидения | 6 |
Номинальная вместимость/макс., чел. | 99 (при 4 чел./кв.м.), 122 (при 5 чел./кв.м.) |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Двигатель | Deutz BF 4M1013FC (E-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125(170) |
Объем двигателя, л | |
Коробка передач | ZF 5HP 502C (автоматическая), 5-ступенчатая |
Подвеска передней/задней оси | пневматическая с телескопическими амортизаторами |
Мост | передний ведущий управляемый |
Колеса | дисковые, 11.75х22.5 |
Шины | 385/65R22.5 |
Комплектация | - независимый жидкостный подогреватель двигателя 30 кВт; |
Примечания | Предназначен для перевозки пассажиров в аэропортах |
Дополнительная комплектация для автобусов МАЗ 171075:
1. Автоматическая централизованная система смазки "Lincoln"
2. Износостойкое покрытие пола "Грабиол"
3. Установка кондиционера СС200
4. Откидной трап для заезда инвалидной коляски
5. Колеса в сборе импортного производства взамен устанавливаемых серийно, 5 шт.
6. Независимый воздушный отопитель кабины водителя 2,0-2,2 кВт
7. Таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя 30 кВт