АТЗ предназначен для транспортировки кратковременного хранения и дозированной выдачи всех видов светлых нефтепродуктов плотностью не более 830 кг/м3.
Номинальная вместимость цистерны, м3 (л) | 5 (5000) |
Количество секций | 1 |
Пропускная способность узла выдачи топлива, м3/час, (л/мин), не менее | 6 (100) |
Пределы допускаемой основной погрешности измерительного устройства топливораздачи АТЗ, % | ± 0,5 |
Номинальная производительность насоса, м3/час (л/мин) | 21,6 (360) |
Высота самовсасывания, м, не менее | 4,5 |
Клапан дыхательный Ду - 50 - избыточное давление, МПа (кгс/см2) - вакуумметрическое давление, МПа (кгс/см2) | 0,025+0,005 (0,25+0,05) 0,005+0,005(0,05+0,05) |
Максимальная допустимая скорость движения при полной массе АТЗ, км/ч, не более | 50 |
Масса снаряженного АТЗ, кг | 5200 |
Полная масса АТЗ, кг | 9425 |
Габаритные размеры | |
Длина | 7080 |
Ширина | 2450 |
Высота | 2860 |