| Модель | МАЗ-6312В9-8470-020 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 10990 |
| Грузоподъёмность, кг | 14880 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-536 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1221 |
| Модель коробки передач | 9JS135TA |
| Число передач КПП | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | |
| Задняя подвеска | малолистовая рессорно-балансирная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (85) |
| Тип кабины | большая с низкой крышей 5440 |
| Платформа | тентованная, в базе стальные борта |
| Внутренние размеры, мм | 7300 х 2480 х 2450 |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | вилка |
| Комплектация автомобиля | Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |