Автомобиль-эвакуатор с платформой ломаного типа (выдвижными аппарелями) и крано-манипуляторной установкой Amco Veba 811T-3S (Италия), КМУ оснащена гидравлическим ротатором и траверсой, позволяющими регулировать положение эвакуируемого автомобиля (вне зависимости от расположения центра тяжести).
| Модель | МАЗ-437043-310 |
| Базовое шасси | МАЗ-437043-340 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель, модель | ММЗ Д-245.30Е3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 575 (58,5) |
| Экологическая норма | Евро-3 |
| Коробка передач (число передач) | СААЗ-433420 (5) |
| Передаточное число моста | 3,45 |
| Размерность шин | 235/75R17,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85** |
| Контрольный расход топлива , л/100км при скорости V=60 км/ч | 16,5 |
| Контрольный расход топлива , л/100км при скорости V=80 км/ч | 22,1 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Грузоподъемность платформы, кг | 4000 |
| Максимальный вылет, м | 7,75 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 1190 |
| Тяговое усилие лебедки | 4,1 |
| Полная масса машины, кг | 10100 |
| Грузоподъемность траверсы, кг | 2500 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 2650 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3800 |
| Распределение полной массы на задний мост, кг | 6300 |
| Габаритные размеры (длина х ширина), мм | 4760 х 2420 |
| Угол заезда на платформу, град. | 16 |
| Тормоза | барабанные с АБС |
| Тип кабины | малая, 3-х местная, без обтекателя |
| Платформа | ломаного типа, выдвижные аппарели |
| Краново-манипуляторая установка | AmcoVeba 811 T3S (Италия) |
| Лебедка | гидравлическая, ф. Warn |
| Изготовитель специального оборудования | ПО "Чайка -Сервис", г. Нижний Новгород |
| Дополнительное оборудование | комплект приспособлений грузозахватных |
* Размеры с полной массой
** С ограничителем скорости