| Модель | МАЗ-975800-1018 |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27900 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 6600 |
| Масса полуприцепа полная, кг | 34500 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 10500 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 24000 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 13485 х 2460 |
| Площадь платформы, м2 | 33 |
| Объем платформы, м3 | |
| Подвеска | пневматическая |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Платформа | С настилом, без бортов, пол - ламинированная фанера 27 мм |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |