Модель | МАЗ-856100-014 (015) |
Количество осей/колес | 2/8 |
Грузоподъемность, кг | |
Масса перевозимого груза, кг | 16000 (20000)* |
Масса снаряжённого прицепа, кг | 6000 |
Масса прицепа полная, кг | 22000 (26000)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 11000 (13000)* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11000 (13000)* |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 5000 х 2320 х 950 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | |
Площадь платформы, м2 | |
Объем платформы, м3 | 11 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12.00R20 |
Платформа | Стальная, механизм опрокидывания платформы - гидравлический с приводом от гидросистемы автомобиля. Самосвал с боковой разгрузкой, колесные тормозные механизмы 420х160, сцепная петля под "беззазорную сцепку" |
АБС | установлена |
Назначение | Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов |
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями.