Модель | МАЗ-857100-010 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Грузоподъемность, кг | |
Масса перевозимого груза, кг | 10600 |
Масса снаряжённого прицепа, кг | 4400 |
Масса прицепа полная, кг | 15000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 7500 |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 4340 х 2400 х 600 (850)* |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | |
Площадь платформы, м2 | |
Объем платформы, м3 | 6,2 (8,8)* |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12.00R20 |
Платформа | Стальная, механизм опрокидывания платформы - гидравлическийс приводом от гидросистемы автомобиля. Самосвал с боковой разгрузкой, колесные тормозные механизмы 410х180, боковые борта платформы с верхней навеской, надставные борта неоткрывающиеся, сцепная петля под "беззазорную сцепку" |
АБС | установлена |
Назначение | Предназначен для перевозки различных сыпучих и сельскохозяйственных грузов |
*) С надставными бортами.