Технически допустимая грузоподъемность, кг | 37 700 |
Масса снаряженного полуприцепа ориентировочно, кг | 7 300 |
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг | 18 000 |
Технически допустимая нагрузкана колеса тележки, кг | 27 000 |
Высота ССУ, мм | 1 300 |
Сцепной шкворень фирмы BPW | 2" |
Габаритная длина полуприцепа (не более), мм | 12 660 |
Габаритная ширина полуприцепа (не более), мм | 2 550 |
Габаритная высота полуприцепа (не более), мм | 3 900 |
Количество осей, шт | 3 (фирмы OSMAN KOÇ) |
Количество колес (+запасные), шт | 6 (+1) |
Подвеска Передняя ось подъемная | Пневматическая (фирмы OSMAN KOÇ в усиленном исполнении грузоподъемностью 12т) |
Шины | 385/65 R22,5(производитель БЕЛШИНА) |
Настил между лонжеронами | Фанера ламинированная влагостойкая толщиной 27ммс противоскользящим исполнением. |
Пневмооборудование | Двухконтурная система |
Тормозная система с АBS (Wabco), стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами. | |
Электрооборудование с рабочим напряжением 24В, взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов. | |
Опорные устройства фирмы BPW с односторонним управлением справа | |
Держатель запасного колеса | На два запасных колеса с рычагами крепления. |
Передний защитный борт | Стальной (изготовлен из труб) |
Задний защитный брус | Откидной, в виде стальной профильной трубы |
Ящик инструментальный | Пластмассовый с замком |
Боковое ограждениевыполнено из алюминиевого профиля | |
Упор противооткатный, шт. | 2 |
Ложементы, шт(высота внутри 2,3 м.,ширина внутри 2,31 м.) (Возможность загрузки 3 пакетов по 4 метра или 2 пакетов по 6 метров.) | 6 |
Устройство для затяжки перевозимого леса, шт. | 4 |
Защитное покрытие (цвет) полуприцепа: - нижний слой - верхний слой - цвет ложементов | - эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. - эмаль полиуретановая двухкомпонентная (цветматовый RAL 7016 серый) - эмаль полиуретановая двухкомпонентная (цвет матовый RAL 3020 красный) |