| Модель автомобиля | МАЗ 4371W1-441-010 (011, 012) |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4300 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 5450 |
| Тип кабины | 4371 |
| Описание кабины | 3-х местная рестайлинг |
| База, мм | 3700 |
| Монтажный размер, мм | 5850 |
| Задний свес, мм | 1880 |
| Буксирное устройство | вилка |
| Двигатель | Cummins ISF 3.8e4168 |
| Мощность, л.с. | 170 |
| КП | Fast Gear 6J70TA |
| Топливный бак, л | 200 |
| Установка КОМ (НШ) | QC45В (под насос) - модель 011 QC45В (под фланец) - модель 012 |
| Задняя подвеска | рессорная 6,3т |
| Шины | 8,25R20 |
| Примечания |