| Комплектация | МАЗ 5340H2-425-000 (011, 013) |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 (20500) |
| Распределение технически допустимой общей массы: | |
| на переднюю ось, кг | 7500 |
| на задний мост, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6700 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 12150 (13580) |
| Распределение снаряженной массы, кг | |
| на переднюю ось, кг | 4150 |
| на задний мост, кг | 2550 |
| Двигатель | ЯМЗ-53622 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176(240) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | |
| Подвеска | рессорная, малолистовая 11,5т (13т) |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая, рестайлинг |
| Базовая комплектация | |