Кран автомобильный КС-4571BY-8 на шасси экологического уровня «Евро-4» МАЗ-5340В2 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ c обычными грузами на рассредоточенных объектах. Кран компактный, маневренный и сбалансированный по массе. Кран наиболее удобен в силу особенностей конструкции для выполнения работ в стесненных условиях малоэтажной застройки.
Шасси оснащается двигателем ЯМЗ-5363 (КС-4571BY-8 на шасси МАЗ-5340В2).
Привод крановой установки осуществляется при помощи аксиально-поршневого насоса, который приводится во вращение двигателем базового автомобиля через коробку передач и дополнительную коробку отбора мощности.
Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций. В гидрооборудовании крана , лебедке и механизме поворота применены комплектующие ведущих мировых производителей.
Четырехсекционная стрела длиной 8,7 м во втянутом положении обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, а при полностью выдвинутом состоянии 26,7 м – обширную рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе. Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет автокрану выполнять специальные работы: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить среди смонтированных конструкций.
Максимальный размер опорного контура достигается за счет применения усовершенствованной конструкции рамы и выносных опор (нижняя рама коробчатого сечения с передними откидными гидравлическими опорами и задними наклонными гидравлическими выдвижными выносными опорами), благодаря чему кран получил возможность производить работы с грузами в круговой зоне 360 градусов без потери грузовых характеристик в передней зоне «над кабиной». Возможность работы автокрана в рабочей зоне 360 градусов минимизирует количество необходимых переустановок крана и повышает эффективность его использования при работе.
Редуктора механизма поворота и лебедки производства мирового лидера в данной области- Bonfigliolli (Италия). Редуктора планетарного типа с дисковыми тормозами, что соответствует самым современным требованиям, предъявляемым к грузоподъемным кранам.
Кабина машиниста новой конструкции и современного дизайна комфортабельна и имеет большой внутренний объем. Круговое остекление обеспечивает отличную видимость рабочей зоны при любых длинах стрелы и любом угле наклона стрелы. Применение современных материалов способствует улучшению тепло- и шумоизоляции. Для обогрева кабины используется автономный дизельный отопитель «Планар». По требованию заказчика устанавливаются отопители AIRTRONIC и Webasto.
Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе микропроцессорный ограничитель нагрузки ОНК-160С с цифровой индикацией параметров в кабине машиниста. Ограничитель нагрузки может работать в режиме координатной защиты, и имеет встроенный прибор фиксации характеристик - «черный ящик», и встроенный модуль защиты от опасного напряжения при работе вблизи линий электропередач.
Создание этой модели крана является результатом тесного сотрудничества специалистов ОAО «МАЗ» с представителями государственных и частных строительно-монтажных предприятий.
Кран не имеет аналогов на территории СНГ.
Сегодня эти краны – лучший выбор для потребителя, искушенного в тонкостях строительно-монтажных работ.
Модель | Автокран Машека КС-4571BY-8 |
Базовое шасси | МАЗ 5340В2 |
Колёсная формула | 4х2 |
Количество секций | 4 |
Габариты крана в транспортном положении (длина/ширина/высота), м | 10500 / 2500 / 3800 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 6,15 (5,8) х 5,8 |
Максимальный грузовой момент, тм | 64,0 |
Минимальная грузоподъемность, т | 0,3 |
Максимальная грузоподъёмность, т | 20,0 |
Полная масса, т | 18,0 |
Модель двигателя | ЯМЗ 5363 |
Длина стрелы, м | 8,7-26,7 |
Вылет, м: | |
- максимальный | 24,0 |
- минимальный | 3,2 |
Максимальная масса груза, допустимая для телескопирования стрелы, в пределах грузовой характеристики, не более, т | 6,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин | 10,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 20,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин (номинальная / увеличенная(грузов до 2 т) / посадки) | 7,0 / 12,0 / 0,4 |
Максимальная высота подъёма, м | 28,0 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 11,1 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
Частота вращения, об./мин: | |
- максимальная | 1,2 |
- минимальная | 0,4 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Назначение | Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ c обычными грузами на рассредоточенных объектах. |
Грузовысотные характеристики (для трех различных рабочих зон)
Грузовые характеристики для зоны работы 280° (по 140° от положения «Стрела назад» в обе стороны)
Вылет, м | Длина стрелы, м | ||||||
8,7 | 11,7 | 14,7 | 17,7 | 20,7 | 23,7 | 26,7 | |
Грузоподъемность миди на выносных опорах, т | |||||||
3,2 | 20,0 | 15,0 | 12,0 | 8,5 | |||
4,0 | 15,8 | 14,3 | 12,0 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | |
5,0 | 12,0 | 11,1 | 10,0 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
6,0 | 9,1 | 8,65 | 8,0 | 7,1 | 5,5 | 4,5 | 3,0 |
7,0 | 7,05 | 6,85 | 6,45 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,0 |
8,0 | 5,6 | 5,35 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,5 | |
9,0 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 2,1 | |
10,0 | 3,8 | 3,7 | 3,55 | 3,35 | 3,0 | 2,0 | |
11,0 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | ||
12,0 | 2,75 | 2,6 | 2,45 | 2,4 | 1,7 | ||
13,0 | 2,35 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | ||
14,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | |||
15,0 | 1,65 | 1,65 | 1,5 | 1,3 | |||
16,0 | 1,45 | 1,45 | 1,3 | 1,2 | |||
17,0 | 1,25 | 1,1 | 1,1 | ||||
18,0 | 1,05 | 1,0 | 1,0 | ||||
19,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
20,0 | 0,7 | 0,7 | |||||
21,0 | 0,5 | 0,5 | |||||
22,0 | 0,4 | 0,4 | |||||
23,0 | 0,3 | ||||||
24,0 | 0,3 | ||||||
25,0 | 0,3 | ||||||
Примечание – Масса крюковой подвески 225 кг |
Грузовые характеристики для зоны работы 80° над кабиной (по 40° от положения «Стрела вперед» в обе стороны)
Вылет, м | Длина стрелы, м | ||||||
8,7 | 11,7 | 14,7 | 17,7 | 20,7 | 23,7 | 26,7 | |
Грузоподъемность миди на выносных опорах, т | |||||||
6,0 | 9,1 | 8,65 | 8,0 | 7,1 | 5,5 | 4,5 | 3,0 |
7,0 | 7,05 | 6,85 | 6,45 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,0 |
8,0 | 5,6 | 5,35 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,5 | |
9,0 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 2,1 | |
10,0 | 3,8 | 3,7 | 3,55 | 3,35 | 3,0 | 2,0 | |
12,0 | 2,75 | 2,6 | 2,45 | 2,4 | 1,7 | ||
13,0 | 2,35 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | ||
14,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | |||
15,0 | 1,65 | 1,65 | 1,5 | 1,3 | |||
16,0 | 1,45 | 1,45 | 1,3 | 1,2 | |||
17,0 | 1,25 | 1,1 | 1,1 | ||||
18,0 | 1,05 | 1,0 | 1,0 | ||||
19,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
21,0 | 0,5 | 0,5 | |||||
22,0 | 0,4 | 0,4 | |||||
23,0 | 0,3 | ||||||
24,0 | 0,3 | ||||||
25,0 | 0,3 | ||||||
Примечание – Масса крюковой подвески 225 кг |
Грузовые характеристики для зоны работы с полностью выдвинутыми выносными опорами на одну сторону от 40° до 125° (по 85° от положения «Стрела вперед» в обе стороны)
Вылет, м | Длина стрелы, м | ||||||
8,7 | 11,7 | 14,7 | 17,7 | 20,7 | 23,7 | 26,7 | |
Грузоподъемность миди на выносных опорах, т | |||||||
3,2 | 15,0 | 11,2 | 9,0 | 6,3 | |||
4,0 | 11,8 | 10,7 | 9,0 | 6,3 | 4,5 | 3,7 | |
5,0 | 9,0 | 8,3 | 7,5 | 6,3 | 4,5 | 3,7 | 2,2 |
6,0 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,3 | 4,1 | 3,3 | 2,2 |
7,0 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 3,1 | 2,2 |
8,0 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | |
9,0 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | |
10,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | |
12,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | ||
13,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | ||
14,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | |||
15,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | |||
16,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |||
17,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ||||
18,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | ||||
19,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
21,0 | 0,3 | 0,3 | |||||
22,0 | 0,3 | 0,3 | |||||
23,0 | 0,2 | ||||||
24,0 | 0,2 | ||||||
25,0 | 0,2 | ||||||
Примечание – Масса крюковой подвески 225 кг |